Tư vấn - hỗ trợ kỹ thuật: 0979.826.618
Địa chỉ: Số 188 Nhữ Đình Hiền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương
Đánh giá 0 lượt đánh giá
Đặc tính | Giá trị |
Model | Z3200S |
Công nghệ quét | Linear Image |
Số tia quét | Đơn tia |
Tốc độ quét | 330 scans per second |
Đọc mã vạch | 1D |
Khoảng cách quét | 3-330mm (13mil, pcs90%) 3-220mm (10mil) |
Cổng giao tiếp | USB |
Độ dài dây cáp | 12M |
Chân đế | CÓ |
Điện áp đầu vào | 5VDC +/- 0.5V |
Đọc được chuẩn mã vạch | 1D Barcode: UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Telepen |
Thử nghiệm độ bền khi rơi | esigned to withstand 1.5M drops |
Tiêu chuẩn công nghiệp | IP52 |
Tiêu chuẩn môi trường | CE & FCC DOC compliance |
Nhiệt độ hoạt động | -20°C to 60°C |
Nhiệt độ bảo quản | -40°C to 85°C |
Trọng lượng | 120 g |
Kích thước | 152.3 × 64.4 × 104.9 mm |
Màu sắc | Đen |
Phụ kiện đi kèm | Cáp USB |
Tùy chọn người dùng | Cáp RS232 |
Bảo hành | 12 tháng |
Hiệu suất cao, thông tin nhanh, đầu đọc mã vạch đáp ứng khách hàng về mặt thời gian, số lượng hàng, chủng loại, cũng như chất lượng và dịch vụ, tính tiền nhanh và chính xác.